Asignaturas impartidas en el Grado en Ingeniería Civil y Territorial
| Asignatura | Curso | ECTS | Unidad docente | Coordinador de la asignatura |
|---|---|---|---|---|
| Resistencia de materiales | 2º | 6 | Resistencia de materiales | Carlos Zanuy Sánchez |
| Mecánica | 2º | 4,5 | Mecánica | José María Goicolea Ruigómez |
| Mecánica computacional | 3º | 3 | Mecánica | Felipe Gabaldón Castillo |
| Cálculo de estructuras | 3º | 4,5 | Cálculo de estructuras | Miguel Fernández Ruiz |
| Hormigón y estructuras metálicas | 3º | 9 | Hormigón y estructuras metálicas | Hugo Corres Peiretti y Javier Pascual Santos |
| Construcción de estructuras de hormigón y acero | 4º | 4,5 | Hormigón y estructuras metálicas | Javier Pascual Santos y Hugo Corres Peiretti |
| Ingeniería estructural | 4º | 4,5 | Cálculo de estructuras | Miguel Fernández Ruiz |
Asignaturas impartidas en el Grado en Ingeniería Biomédica
| Asignatura | Curso | ECTS | Unidad docente | Coordinador de la asignatura |
|---|---|---|---|---|
| Fundamentos de biomecánica | 2º | 6 | Mecánica | Juan Carlos García Orden |
| Biomecánica de medios continuos | 2º | 6 | Mecánica | José María Goicolea Ruigómez |
| Modelos numéricos en biomedicina | 3º | 6 | Mecánica | Francisco Navarro Valero (ETSI de Telecomunicación) |
Asignaturas impartidas en el Grado en Ingeniería en Tecnologías Ambientales
| Asignatura | Curso | ECTS | Unidad docente | Coordinador de la asignatura |
|---|---|---|---|---|
| Modelización ambiental | 2º | 6 | Mecánica | Sergio Blanco |
Asignaturas impartidas en el Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
| Asignatura | Curso | ECTS | Unidad docente | Coordinador de la asignatura |
|---|---|---|---|---|
| Elasticidad aplicada | 1º | 6 | Resistencia de Materiales | Iván Muñoz Díaz |
| Métodos computacionales en ingeniería civil | 1º | 6 | Mecánica/Matemáticas | José M. Goicolea Ruigómez |
| Tipología estructural | 2º | 3 | Hormigón | Hugo Corres Peiretti |
| Dynamic and seismic analysis of structures | 2º | 4,5 | Resistencia de materiales | Juan Carlos Mosquera Feijóo |
| Experimental structural analysis | 2º | 4,5 | Resistencia de materiales | Carlos Zanuy Sánchez |
| Comportamiento no lineal de estructuras | 2º | 4,5 | Cálculo de estructuras | José M. Arrieta Torrealba |
| Cálculo Avanzado de Estructuras | 2º | 4,5 | Cálculo de estructuras | José M. Arrieta Torrealba |
| Morfología de puentes | 2º | 4,5 | Puentes | Antonio Martínez Cutillas |
| Design, analysis and construction of bridges | 2º | 4,5 | Puentes | Antonio Martínez Cutillas |
| Análisis y diseño avanzado de estructuras de acero y mixtas | 2º | 4,5 | Estructuras metálicas | Javier Pascual Santos |
| Advanced analysis and design of concrete structures | 2º | 4,5 | Hormigón | Hugo Corres Peiretti |
| Conservación, auscultación y rehabilitación estructural | 2º | 4,5 | Hormigón | Hugo Corres Peiretti |
| Análisis estructural de construcciones históricas de fábrica | 2º | 4,5 | Hormigón | Javier León González |
Asignaturas impartidas en el Máster Universitario en Ingeniería de las Estructuras, Cimentaciones y Materiales
| Asignatura | Semestre | ECTS | Unidad docente | Coordinador de la asignatura |
|---|---|---|---|---|
| Dynamic and seismic analysis of structures | 2º | 4,5 | Resistencia de materiales | Ivan Muñoz Diaz |
| Elementos finitos | 1º | 4,5 | Mecánica | Felipe Gabaldón Castillo |
| Computational Mechanics | 1º | 4,5 | Mecánica | Juan Carlos García Orden |
| Fundamentos de Plasticidad en Geomateriales | 2º | 4,5 | Mecánica | Diego Manzanal |
| Fiabilidad Estructural | 2º | 4,5 | Mecánica | Sergio Blanco |
| Nonlinear finite element models for solids and structures | 2º | 4,5 | Mecánica | José M. Goicolea Ruigómez |
| Comportamiento no lineal de estructuras | 1º | 4,5 | Cálculo de estructuras | José M. Arrieta Torrealba |
| Morfología de puentes* | 1º | 4,5 | Puentes | Antonio Martinez Cutillas |
| Bridge dynamics | 1º | 4,5 | Puentes | Alfredo Camara Casado |
| Design, analysis and construction of bridges* | 2º | 4,5 | Puentes | Antonio Martinez Cutillas |
| Analysis And Design Of Mixed Steel-Concrete Structures | 2º | 4,5 | Estructuras metálicas | Javier Pascual Santos |
| Advanced analysis and design of concrete structures* | 1º | 4,5 | Hormigón | Hugo Corres Peiretti |
| Análisis estructural de estructuras históricas de fábrica | 2º | 4,5 | Hormigón | Javier León González |
| Conservación, auscultación y rehabilitación estructural* | 2º | 4,5 | Hormigón | Hugo Corres Peiretti |
*: Compartida con el Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
Asignaturas impartidas en el Máster Universitario en Ingeniería Biomédica
| Asignatura | Curso | ECTS | Unidad docente | Coordinador de la asignatura |
|---|---|---|---|---|
| Numerical Models for Biomechanics of Tissue and Blood Flow | 1º | 4,5 | Mecánica | José M. Goicolea Ruigómez |
Estudios de doctorado
Doctorado en Ingeniería de Estructuras, Cimentaciones y Materiales: Página web del doctorado